| Table Name: | MPVKVertraege |
| View Name: | MARIContract |
| Group: | Group: Contract |
| Description: | Contract Management: Contract Master Data + Service Master Data |
| ClassID: | 71. See Overview of ClassIDs by table. |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| VertragsID | ContractID INT Primary |
||
| Vertragsnummer | ContractNumber NVARCHAR (20) Index |
||
| Vertragsart | ContractType SMALLINT Index |
clsImportProjectContract_eContractTypes | |
| Projektnummer | ProjectNumber NVARCHAR (20) Index |
MPProjektstamm.Projektnummer | |
| Abrechnungstyp | StandardAccounting INT |
clsImportProjectContract_eAccountingType | |
| Volumenbehandlung | VolumeEffect SMALLINT |
clsImportProjectContract_eVolumeHandling | |
| Planungsbehandlung | AutoPlanningMode SMALLINT |
clsImportProjectContract_eProjectHandling | |
| Planungsversion | PlanningVersion INT |
MPProjektPlanungsversion.Planungsversion | |
| Basisvertrag | BaseContract INT |
MPVKVertraege.VertragsID | |
| Vertragsgruppe | ContractGroup1 INT |
MPGruppen.GruppenID (WHERE Gruppenart=10008) clsImportGroups_eGroupType |
|
| Vertragsgruppe2 | ContractGroup2 INT |
MPGruppen.GruppenID (WHERE Gruppenart=10014) clsImportGroups_eGroupType |
|
| Vertragsgruppe3 | ContractGroup3 INT |
MPGruppen.GruppenID (WHERE Gruppenart=10015) clsImportGroups_eGroupType |
|
| KHKKunde | Customer NVARCHAR (20) |
OCRD.CardCode | |
| KHKMandant | Company SMALLINT |
MPSysConnections.CompanyID (WHERE ConnectionType=6) | |
| KHKVorID | ProcessLink INT |
||
| Bezeichnung | Description NVARCHAR (100) Index |
||
| Vertragsdatum | ContractDate Datetime |
||
| Referenznummer | ReferenceNumber NVARCHAR (100) |
||
| Referenzzeichen | ReferenceSign NVARCHAR (100) |
||
| VKVolumen | SalesVolume NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenFW | SalesVolumeFC NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenLoc | SalesVolumeLoc NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenLeistung | SalesVolumeService NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenLeistungFW | SalesVolumeServiceFC NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenLeistungLoc | SalesVolumeServiceLoc NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenArtikel | SalesVolumeItem NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenArtikelFW | SalesVolumeItemFC NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenArtikelLoc | SalesVolumeItemLoc NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenRK | SalesVolumeTravelExpenses NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenRKFW | SalesVolumeTravelExpensesFC NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenRKLoc | SalesVolumeTravelExpensesLoc NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenEquipment | SalesVolumeEquipment NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenEquipmentFW | SalesVolumeEquipmentFC NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenEquipmentLoc | SalesVolumeEquipmentLoc NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenFremdLeistung | SalesVolumeExternalService NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenFremdLeistungFW | SalesVolumeExternalServiceFC NUMERIC(19,6) |
||
| VKVolumenFremdLeistungLoc | SalesVolumeExternalServiceLoc NUMERIC(19,6) |
||
| ContractHandlingPercentage | ContractHandlingPercentage NUMERIC(19,6) |
||
| Erfuellt | Completed SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| AuftragsWahrscheinlichkeit | OrderProbability Single |
||
| Status | Status INT |
||
| Wkz | Currency NVARCHAR (3) |
ISO Currency Code of the contract | |
| WkzKurs | ExchangeRate Float |
exchange rate between (MARI)Sys and Foreign Currency | |
| WkzKursHandling | ExchangeRateHandling INT |
Fix by contract or by daily rate | |
| WKZLoc | CurrencyLoc NVARCHAR (3) |
local currency of the company | |
| WKZKursSys2Loc | CurrencyRateSys2Loc Float |
Rate between (MARI)Sys and foreign currency | |
| WKZKursLoc2FW | CurrencyRateLoc2Fc Float |
Rate between company local and foreign currency | |
| GueltigAb | ValidFrom INT |
MPPerioden.PeriodeJahr | |
| GueltigBis | ValidTo INT |
MPPerioden.PeriodeJahr | |
| VertragsMemo | ContractMemo NTEXT |
||
| VertragsMemoLevel | ContractMemoLevel SMALLINT |
||
| VertriebsMitarbeiter | SalesEmployee NVARCHAR (128) |
OSLP.SlpCode | |
| Bearbeiter | HandledBy NVARCHAR (128) |
OUSR.USER_Code | |
| Sprache | LanguageKey NVARCHAR (10) |
||
| SprachID | LanguageID INT |
||
| ZKD | PaymentCondition NVARCHAR (50) |
||
| PreislisteVK | SalesPriceList INT |
||
| PreislisteVKWKZ | SalesPriceListCurrencyCode NVARCHAR (3) |
||
| PreislisteEK | PurchasePriceList INT |
||
| PreislisteEKWKZ | PurchasePriceListCurrencyCode NVARCHAR (3) |
||
| PlanungsStichtag | PlanningDueDate Datetime |
||
| PlanungsTeamGroesse | PlanningTeamSize NUMERIC(19,6) |
||
| Rabatt1 | DiscountPercent NUMERIC(19,6) |
||
| Rabatt2 | DiscountPercent2 NUMERIC(19,6) |
||
| Rabatt3 | DiscountPercent3 NUMERIC(19,6) |
||
| Interessent | Prospect SMALLINT |
||
| A0Anrede | A0Salutation NVARCHAR (50) |
||
| A0Name1 | A0Name1 NVARCHAR (100) |
||
| A0Name2 | A0Name2 NVARCHAR (50) |
||
| A0Zusatz | A0Name3 NVARCHAR (50) |
||
| A0Matchcode | A0Matchcode NVARCHAR (100) |
||
| A0Strasse | A0Street NVARCHAR (100) |
||
| A0Hausnummer | A0StreetNumber NVARCHAR (100) |
||
| A0Land | A0Country NVARCHAR (3) |
||
| A0PLZ | A0ZIP NVARCHAR (20) |
||
| A0Ort | A0City NVARCHAR (100) |
||
| A0Bezirk | A0County NVARCHAR (100) |
||
| A0Bundesland | A0State NVARCHAR (3) |
||
| A0Gebaeude | A0Block NVARCHAR (100) |
||
| A0AnsprechpartnerID | A0ContactPerson INT |
OCPR.CntctCode | |
| A0AdressName | A0AddressName1 NVARCHAR (50) |
||
| A0AdressName2 | A0AddressName2 NVARCHAR (50) |
||
| A0AdressName3 | A0AddressName3 NVARCHAR (50) |
||
| A0GebaeudeStockwerk | A0Building NTEXT |
||
| A0AdressMemo | A0AddressMemo NTEXT |
||
| A0CardFName | A0CardFName NVARCHAR (100) |
||
| A0AddrType | A0AddrType NVARCHAR (100) |
||
| A0AdressLineNum | A0AddressLineNum INT |
||
| A0GlbLocNum | A0GlbLocNum NVARCHAR (50) |
||
| A0Longitude | A0Longitude Float |
||
| A0Latitude | A0Latitude Float |
||
| A1BusinessPartner | A1BusinessPartner NVARCHAR (20) |
OCRD.CardCode | |
| A1Anrede | A1Salutation NVARCHAR (50) |
||
| A1Name1 | A1Name1 NVARCHAR (100) |
||
| A1Name2 | A1Name2 NVARCHAR (50) |
||
| A1Zusatz | A1Name3 NVARCHAR (50) |
||
| A1Matchcode | A1Matchcode NVARCHAR (100) |
||
| A1Strasse | A1Street NVARCHAR (100) |
||
| A1Hausnummer | A1StreetNum NVARCHAR (100) |
||
| A1Land | A1Country NVARCHAR (3) |
||
| A1PLZ | A1ZIP NVARCHAR (20) |
||
| A1Ort | A1City NVARCHAR (100) |
||
| A1Bezirk | A1County NVARCHAR (100) |
||
| A1Bundesland | A1State NVARCHAR (3) |
||
| A1Gebaeude | A1Block NVARCHAR (100) |
||
| A1AnsprechpartnerID | A1ContactPerson INT |
OCPR.CntctCode | |
| A1AdressName | A1AddressName NVARCHAR (50) |
||
| A1AdressName2 | A1AddressName2 NVARCHAR (50) |
||
| A1AdressName3 | A1AddressName3 NVARCHAR (50) |
||
| A1GebaeudeStockwerk | A1Building NTEXT |
||
| A1AdressMemo | A1AdressMemo NTEXT |
||
| A1CardFName | A1CardFName NVARCHAR (100) |
||
| A1AddrType | A1AddrType NVARCHAR (100) |
||
| A1AdressLineNum | A1AddressLineNum INT |
||
| A1GlbLocNum | A1GlbLocNum NVARCHAR (50) |
||
| A1Longitude | A1Longitude Float |
||
| A1Latitude | A1Latitude Float |
||
| A2BusinessPartner | A2BusinessPartner NVARCHAR (20) |
||
| A2Anrede | A2Salutation NVARCHAR (50) |
||
| A2Name1 | A2Name1 NVARCHAR (100) |
||
| A2Name2 | A2Name2 NVARCHAR (50) |
||
| A2Zusatz | A2Line3 NVARCHAR (50) |
||
| A2Matchcode | A2Matchcode NVARCHAR (100) |
||
| A2Strasse | A2Street NVARCHAR (100) |
||
| A2Hausnummer | A2StreetNum NVARCHAR (100) |
||
| A2Land | A2Country NVARCHAR (3) |
||
| A2PLZ | A2ZIP NVARCHAR (20) |
||
| A2Ort | A2City NVARCHAR (100) |
||
| A2Bezirk | A2County NVARCHAR (100) |
||
| A2Bundesland | A2State NVARCHAR (3) |
||
| A2Gebaeude | A2Block NVARCHAR (100) |
||
| A2AnsprechpartnerID | A2ContactPerson INT |
OCPR.CntctCode | |
| A2AdressName | A2AddressName1 NVARCHAR (50) |
||
| A2AdressName2 | A2AddressName2 NVARCHAR (50) |
||
| A2AdressName3 | A2AddressName3 NVARCHAR (50) |
||
| A2GebaeudeStockwerk | A2Building NTEXT |
||
| A2AdressMemo | A2AddressMemo NTEXT |
||
| A2CardFName | A2CardFName NVARCHAR (100) |
||
| A2AddrType | A2AddrType NVARCHAR (100) |
||
| A2AdressLineNum | A2AddressLineNum INT |
||
| A2FatherType | A2FatherType NVARCHAR (1) |
||
| A2GlbLocNum | A2GlbLocNum NVARCHAR (50) |
||
| A2Longitude | A2Longitude Float |
||
| A2Latitude | A2Latitude Float |
||
| A0EMailAnsprechpartner | A0EMailContactPerson INT |
||
| A1EMailAnsprechpartner | A1EMailContactPerson INT |
||
| A2EMailAnsprechpartner | A2EMailContactPerson INT |
||
| Kopftext | Header NTEXT |
||
| Fusstext | Footer NTEXT |
||
| ZahlungsKonditionenAnzahl | PaymentConditionCount INT |
||
| Zahlungskond | PaymentConditionB NVARCHAR (10) |
OCTG.GroupNum | |
| Inkassoart | PaymentTerms NVARCHAR (15) |
OPYM.PayMethCod | |
| Nettobedingung | PaymentNetCondition NVARCHAR (255) |
||
| Skontobedingung1 | CashDiscount1 NVARCHAR (255) |
||
| Skontobedingung2 | CashDiscount2 NVARCHAR (255) |
||
| Skontoprozent1 | CashDiscountPercent1 NUMERIC(19,6) |
||
| Skontoprozent2 | CashDiscountPercent2 NUMERIC(19,6) |
||
| PaymentRef | PaymentRef NVARCHAR (27) |
||
| Incoterm | Incoterm NVARCHAR (4) |
||
| DeferrTax | DeferredTax SMALLINT (0=false,-1=true) |
OINV.DeferrTax | |
| ShipToCode | ShipToCode NVARCHAR (50) |
V5.4 India Localization | |
| SammelProjekt | AkquisitionProject NVARCHAR (20) |
MPProjektstamm.Projektnummer | |
| SammelPhase | AkquisitionPhase INT |
MPProjektPhasen.PhasenID | |
| DocWorkflow | DocWorkflowID INT |
MPSysDocWorkflow.DocWorkflow | |
| ProvisionsMode | CommissionMode INT |
||
| StandardLager | StandardWarehouse NVARCHAR (8) |
OWHS.WhsCode | |
| StandardSteuer | StandardTaxCode NVARCHAR (8) |
||
| ShipmentType | ShipmentType INT |
||
| BewertungsMode | Assessment INT |
||
| LeistungsZeitraumVorlage | ServiceRangeTemplate INT |
Enum | |
| OcrCode1 | OcrCode1 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=1) | |
| OcrCode2 | OcrCode2 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=2) | |
| OcrCode3 | OcrCode3 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=3) | |
| OcrCode4 | OcrCode4 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=4) | |
| OcrCode5 | OcrCode5 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=5) | |
| FreigabeTyp | ApprovalType INT |
||
| Freigebender | Approver NVARCHAR (20) Index |
MPPersonenstamm.Personalnummer | |
| Freigabe | ApprovalMode SMALLINT (0=false,-1=true) Index |
||
| FreigegebenAm | ApprovedDate Datetime |
||
| FreigegebenID | ApprovedUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Freigabetext | ApprovalText NTEXT |
||
| CIG_Code | CIG_Code INT |
||
| CUP_Code | CUP_Code INT Index |
||
| InAktiv | Inactive SMALLINT (0=false,-1=true) Index |
Hide dataset | |
| ErstanlageID | CreateUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| AenderungID | ChangeUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Aenderung | ChangeDate Datetime |
||
| HidePageFlag | HidePageFlag BIGINT |
||
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |
| Table | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPCustomerEquipmentCard | Advanced table to sbo standard customer equipment card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPCustomerEquipmentLocation | Current location of a CSO at the client/Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPDocumentDraftHeadLink | Linked contracts and purchase processes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPDocumentInvoiceFlow | InvoicePaymentReportStore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPEquipmentDetails | Equipment: Master Data "date from" based | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPEquipmentLocation | Equipment: Current Location of this equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPEquipmentSubjectBooking | Time/Costbooking on Equipment data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPGebinde | Definition of a container carrying other goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPGebindeLocation | Current location of a container | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPGebindeZeile | Container Lines to see the goods in the container | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPHotlineAnfrage | Support Module: Support Tickets, Tasks, Ideas, Dev Task, HR Tasks
The type of ticket is defined by the field HotlineClassType.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPHotlineProdukt | Support Module: Support Product: Master Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPHotlineProduktKunde | Support Module: Support Product: Customer Product Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPHotlineProduktKundeBelege | Support Module: Support Product: Linked invoice documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPHotlineVertraege | Support Module: Support Contracts (not used) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPPersonenProjektVorlagen | Employee Master: Project link (standard vacation project...) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPPersonenUrlaubsAntrag | Vacation Management: Vacation Request and Approval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPPersonenZeitenAktionen | Attendance: Actions "in the door" (Lines per day) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPPersonenZeitenAktionenArchiv | Attendance: Actions "in the door" (Lines per day) History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPPersonenZeitenVorerfassung | Table to store activities, before they are linked to time bookings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPProjektArbeitspaketerfassung | Work Packages progress reporting by day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPProjektArtikelerfassung | Time Keeping: ProjectTimeKeepingItems: For items used in a project each entry is stored in this table. This table is also linked to the header: MPProjectBuchungskopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPProjektBuchungFavoriten | Time Keeping: Favorits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPProjektLeistungserfassung | Time Keeping: ProjectTimeKeepingLinesServices: additional lines for the MPProjectBuchungserfassung for the project types: customer project and internal project with contract. This table stores the link to the contract and contract position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPProjektPlanungsZeilen | Planning: Master Planning lines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPProjektPlanungsZeilenLog | Planning: Master Planning lines History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPReise2Grundprojekte | Travel Expenses Module: Business Trip Project Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPReise2ZeileProjekt | Travel Expenses Module: Trip receipt project line for invoice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPTmpRptPrintBelegKopf | Reporting: Temporary Table: Document Header | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPTmpRptPrintPositionen | Reporting: Temporary Table: Document Positions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPTmpRptProjektPhaseLeistung | Reporting: Temporary Table: Project Phase Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPTrainingRegistration | Training Module: Registratrion to training cources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPTrainingRegistrationContractLink | Training Module: Selection of billable contract positions (Contract from registration) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraege | Contract Management: Contract Master Data + Service Master Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraegeAnzahlungen | Contract Management: Contract Down Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraegeBelege | Contract Management: Sales Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraegeBelegeFehler | Contract Management: Document Error Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraegeCommission | Contract Management: Link Sales Representetive to Contract | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraegeCommissionPos | Contract Management: Percentage for each position for the commission receipient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraegeKundenDokumente | Drawings to be created for the customer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraegePos2EKPos | Contract Management: Contract position to PO position link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraegePos2Service | Contract Management: Contract position to Customer Service Object and parts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraegePositionen | Contract Management: Contract positions (also service master positions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraegeTexte | Contract Management: Contract header footer texts (standard definition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraegeZahlungsplan | Contract Management: Contract Invoicing plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPVKVertraegeZKD | Contract Management: Installment Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPWorkItem | The table is used basically for service task and other tasks. For each dimension using this table, special views have been created. See also the description of the field WorkItemType.
|