| View Name: | MARIAttendanceRuleDays |
| Based on table: | MPPersonenZeitenTage |
| Group: | Group: AttandenceRuleHead |
| Description: | Attandence: Actions "in the door" (Day header) |
| Field | Table(Germ.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| EmployeeNumber | Personalnummer NVARCHAR (20) Primary |
MARIEmployeeMaster.EmployeeNumber | |
| WorkingDay | Arbeitstag Datetime Primary |
||
| Period | Periode INT Index |
MARIPeriods.Period | |
| CW | KW INT |
Calendar Week | MARIPeriodsCalendarWeeks.CW |
| Attendance | Anwesenheit NUMERIC(19,6) |
||
| WorkingTime | Arbeitszeit NUMERIC(19,6) |
||
| ComingTime | KommenUhrzeit Datetime |
||
| GoingTime | GehenUhrzeit Datetime |
||
| Status | Zustand SMALLINT |
clsEmployeeAttendanceDayInfo_eDayStatus | |
| DayType | Tagesart INT |
clsEmployeeAttendanceDayInfo_eDayType | |
| ProjectTime | AbgleichProjektZeit SMALLINT |
clsEmployeeAttendanceDayInfo_eProjectTimeTolerance | |
| ErrorCode | FehlerCode INT Index |
clsEmployeeAttendanceDayInfo_eDayErrorCode | |
| CalendarID | KalenderID INT Index |
MARICalendar.CalendarID | |
| PlannedWorkingTimeSource | SollArbeitszeitQuelle INT |
||
| PlannedWorkingTime | SollArbeitszeit NUMERIC(19,6) |
||
| PlannedWorkingTimeRemark | SollarbeitszeitBemerkung NVARCHAR (100) |
||
| AddOnCategory3 | AddOnCategory3 INT |
MARITimeBookingAddOnCategory.AddOnCategory3 (WHERE AddOnCategoryType=3) | |
| ShiftID | SchichtID INT Index |
MARIAttendanceShiftRule.ShiftID | |
| OverTimeStartFlag | UeberstundenStartFlagg SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| OverTimeStartValue | UeberstundenStartWert NUMERIC(19,6) |
||
| OverTimeStartOffset | UeberstundenStartAbzug NUMERIC(19,6) |
||
| OverTimeStartRemark | UeberstundenStartKommentar NVARCHAR (100) |
||
| ApprovalMode | Freigabe SMALLINT (0=false,-1=true) Index |
||
| ApprovedDate | FreigegebenAm Datetime |
||
| ApprovedUser | FreigegebenID NVARCHAR (4) |
MARIUser.ApprovedUser (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| OverTimeApproval | UeberstundenFreigabe INT |
||
| OverTimeApprovalDate | UeberstundenFreigabeAm Datetime |
||
| OverTimeApprovalUserCode | UeberstundenFreigabeID NVARCHAR (4) Index |
MARIUser.OverTimeApprovalUserCode (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| HPExportBatch | LohnExportID INT |
MARIPayrollStack.HPExportBatch | |
| CreateDate | Erstanlage Datetime |
||
| CreateUser | ErstanlageID NVARCHAR (4) |
MARIUser.CreateUser (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| ChangeDate | Aenderung Datetime |
||
| ChangeUser | AenderungID NVARCHAR (4) |
MARIUser.ChangeUser (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |