| Table Name: | MPPersonenZeitenTage |
| View Name: | MARIAttendanceRuleDays |
| Group: | Group: AttandenceRuleHead |
| Description: | Attandence: Actions "in the door" (Day header) |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| Personalnummer | EmployeeNumber NVARCHAR (20) Primary |
MPPersonenstamm.Personalnummer | |
| Arbeitstag | WorkingDay Datetime Primary |
||
| Periode | Period INT Index |
MPPerioden.PeriodeJahr | |
| KW | CW INT |
Calendar Week | MPPeriodenKW.KW |
| Anwesenheit | Attendance NUMERIC(19,6) |
||
| Arbeitszeit | WorkingTime NUMERIC(19,6) |
||
| KommenUhrzeit | ComingTime Datetime |
||
| GehenUhrzeit | GoingTime Datetime |
||
| Zustand | Status SMALLINT |
clsEmployeeAttendanceDayInfo_eDayStatus | |
| Tagesart | DayType INT |
clsEmployeeAttendanceDayInfo_eDayType | |
| AbgleichProjektZeit | ProjectTime SMALLINT |
clsEmployeeAttendanceDayInfo_eProjectTimeTolerance | |
| FehlerCode | ErrorCode INT Index |
clsEmployeeAttendanceDayInfo_eDayErrorCode | |
| KalenderID | CalendarID INT Index |
MPKalender.KalenderID | |
| SollArbeitszeitQuelle | PlannedWorkingTimeSource INT |
||
| SollArbeitszeit | PlannedWorkingTime NUMERIC(19,6) |
||
| SollarbeitszeitBemerkung | PlannedWorkingTimeRemark NVARCHAR (100) |
||
| AddOnCategory3 | AddOnCategory3 INT |
MPTimeBookingAddOnCategory.AddOnCategory (WHERE AddOnCategoryType=3) | |
| SchichtID | ShiftID INT Index |
MPPersonenZeitenSchicht.SchichtID | |
| UeberstundenStartFlagg | OverTimeStartFlag SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| UeberstundenStartWert | OverTimeStartValue NUMERIC(19,6) |
||
| UeberstundenStartAbzug | OverTimeStartOffset NUMERIC(19,6) |
||
| UeberstundenStartKommentar | OverTimeStartRemark NVARCHAR (100) |
||
| Freigabe | ApprovalMode SMALLINT (0=false,-1=true) Index |
||
| FreigegebenAm | ApprovedDate Datetime |
||
| FreigegebenID | ApprovedUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| UeberstundenFreigabe | OverTimeApproval INT |
||
| UeberstundenFreigabeAm | OverTimeApprovalDate Datetime |
||
| UeberstundenFreigabeID | OverTimeApprovalUserCode NVARCHAR (4) Index |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| LohnExportID | HPExportBatch INT |
MPLohnStapel.Stapel | |
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| ErstanlageID | CreateUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Aenderung | ChangeDate Datetime |
||
| AenderungID | ChangeUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |