| Table Name: | MPReise2BuchungBelegPos |
| View Name: | MARITravelPostingDocumentLine |
| Group: | Group: TravelTrip |
| Description: | Travel Expenses Module: Posting document lines |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| ReiseBuchungsBelegID | TripDocumentID INT Primary |
MPReise2BuchungBeleg.ReiseBuchungsBelegID | |
| Position | PositionID INT Primary |
||
| ReiseBuchungsPosTyp | TripDocumentType INT |
||
| ReiseZeile | TripLine INT |
MPReise2Zeile.ReiseZeile | |
| BuchungsZeile | Record INT |
||
| BuchungsFall | AccountingEvent INT |
||
| BuchungsVariante | Variant INT |
||
| Mandant | Company SMALLINT Index |
MPSysConnections.CompanyID (WHERE ConnectionType=6) | |
| Konto | Account NVARCHAR (20) |
||
| KontoTyp | AccountType INT |
||
| Gegenkonto | ContraAccount NVARCHAR (20) |
||
| GegenkontoTyp | ContraAccountType INT |
||
| Bezeichnung | Description NVARCHAR (100) |
||
| Artikel | ItemCode NVARCHAR (50) |
OITM.ItemCode | |
| Reisekostenart | TravelCategory NVARCHAR (20) |
MPReise2KostenArten.Reisekostenart | |
| ReisekostenSubTyp | TravelExpenseSubType INT |
||
| Menge | Quantity NUMERIC(19,6) |
||
| EinzelpreisSys | UnitPriceSys NUMERIC(19,6) |
||
| EinzelpreisMA | UnitPriceCompany NUMERIC(19,6) |
||
| EinzelpreisFW | UnitPrice NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtpreisSys | TotalPriceSys NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtpreisMA | TotalPriceLoc NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtpreisFW | TotalPriceFC NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtNettoSys | TotalNetSys NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtNettoMA | TotalNetLoc NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtNettoFW | TotalNetFC NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtSteuerSys | TotalTaxSys NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtSteuerMA | TotalTaxLoc NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtSteuerFW | TotalTaxFC NUMERIC(19,6) |
||
| WKZSys | CurrencySys NVARCHAR (3) |
||
| WKZMa | CurrencyCompany NVARCHAR (3) |
||
| WKZBeleg | CurrencyForeign NVARCHAR (3) |
||
| WkzMaKurs | ExchangeRateCompany Float |
||
| WKzKursFw | ExchangeRateFC2Sys Float |
||
| BuchungsSchluessel | BookingFlags INT |
||
| Steuercode | TaxCode NVARCHAR (10) |
||
| Steuerart | TaxType NVARCHAR (2) |
||
| SteuerPosSub | SteuerPosSub SMALLINT |
||
| TaxWtLiable | TaxWtLiable SMALLINT |
||
| TaxUsage | TaxUsage INT |
||
| TaxCSTcode | TaxCSTcode NVARCHAR (4) |
||
| TaxCFOPcode | TaxCFOPcode NVARCHAR (6) |
||
| LocationID | LocationID INT Index |
||
| KstStelle | ProfitCenter NVARCHAR (20) |
OPRC.PrcCode (WHERE [DimCode]=1) | |
| OcrCode2 | OcrCode2 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=2) | |
| OcrCode3 | OcrCode3 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=3) | |
| OcrCode4 | OcrCode4 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=4) | |
| OcrCode5 | OcrCode5 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=5) | |
| KstTraeger | ProjectCode NVARCHAR (20) |
OPRJ.PrjCode | |
| Buchungstext | JournalRemark NVARCHAR (200) |
||
| MPFibuTan | TransID INT Index |
MPReise2Zeile.FibuTAN | |
| ERPTransID | ERPTransID INT |
OJDT.TransID | |
| ERPLineID | ERPLineID INT |
JDT1.Line_ID | |
| SacEntry | SacEntry INT |
V5.4 India Localization | OSAC.AbsEntry |
| KeineLagerbewegung | NoInvtryMv SMALLINT |
INV1.NoInvtryMv for CreditMemos to supress the delivery | INV1.NoInvtryMv |
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| ErstanlageID | CreateUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Aenderung | ChangeDate Datetime |
||
| AenderungID | ChangeUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |
| Table | Description |
|---|---|
| MPReise2Zeile | Travel Expenses Module: Trip receipt line |