| View Name: | MARITravelPostingDocumentLine |
| Based on table: | MPReise2BuchungBelegPos |
| Group: | Group: TravelTrip |
| Description: | Travel Expenses Module: Posting document lines |
| Field | Table(Germ.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| TripDocumentID | ReiseBuchungsBelegID INT Primary |
MARITravelPostingDocument.TripDocumentID | |
| PositionID | Position INT Primary |
||
| TripDocumentType | ReiseBuchungsPosTyp INT |
||
| TripLine | ReiseZeile INT |
MARITravelTripLine.TripLine | |
| Record | BuchungsZeile INT |
||
| AccountingEvent | BuchungsFall INT |
||
| Variant | BuchungsVariante INT |
||
| Company | Mandant SMALLINT Index |
MARISysConnections.Company (WHERE ConnectionType=6) | |
| Account | Konto NVARCHAR (20) |
||
| AccountType | KontoTyp INT |
||
| ContraAccount | Gegenkonto NVARCHAR (20) |
||
| ContraAccountType | GegenkontoTyp INT |
||
| Description | Bezeichnung NVARCHAR (100) |
||
| ItemCode | Artikel NVARCHAR (50) |
OITM.ItemCode | |
| TravelCategory | Reisekostenart NVARCHAR (20) |
MARITravelExpenseTypes.TravelCategory | |
| TravelExpenseSubType | ReisekostenSubTyp INT |
||
| Quantity | Menge NUMERIC(19,6) |
||
| UnitPriceSys | EinzelpreisSys NUMERIC(19,6) |
||
| UnitPriceCompany | EinzelpreisMA NUMERIC(19,6) |
||
| UnitPrice | EinzelpreisFW NUMERIC(19,6) |
||
| TotalPriceSys | GesamtpreisSys NUMERIC(19,6) |
||
| TotalPriceLoc | GesamtpreisMA NUMERIC(19,6) |
||
| TotalPriceFC | GesamtpreisFW NUMERIC(19,6) |
||
| TotalNetSys | GesamtNettoSys NUMERIC(19,6) |
||
| TotalNetLoc | GesamtNettoMA NUMERIC(19,6) |
||
| TotalNetFC | GesamtNettoFW NUMERIC(19,6) |
||
| TotalTaxSys | GesamtSteuerSys NUMERIC(19,6) |
||
| TotalTaxLoc | GesamtSteuerMA NUMERIC(19,6) |
||
| TotalTaxFC | GesamtSteuerFW NUMERIC(19,6) |
||
| CurrencySys | WKZSys NVARCHAR (3) |
||
| CurrencyCompany | WKZMa NVARCHAR (3) |
||
| CurrencyForeign | WKZBeleg NVARCHAR (3) |
||
| ExchangeRateCompany | WkzMaKurs Float |
||
| ExchangeRateFC2Sys | WKzKursFw Float |
||
| BookingFlags | BuchungsSchluessel INT |
||
| TaxCode | Steuercode NVARCHAR (10) |
||
| TaxType | Steuerart NVARCHAR (2) |
||
| SteuerPosSub | SteuerPosSub SMALLINT |
||
| TaxWtLiable | TaxWtLiable SMALLINT |
||
| TaxUsage | TaxUsage INT |
||
| TaxCSTcode | TaxCSTcode NVARCHAR (4) |
||
| TaxCFOPcode | TaxCFOPcode NVARCHAR (6) |
||
| LocationID | LocationID INT Index |
||
| ProfitCenter | KstStelle NVARCHAR (20) |
OPRC.PrcCode (WHERE [DimCode]=1) | |
| OcrCode2 | OcrCode2 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=2) | |
| OcrCode3 | OcrCode3 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=3) | |
| OcrCode4 | OcrCode4 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=4) | |
| OcrCode5 | OcrCode5 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=5) | |
| ProjectCode | KstTraeger NVARCHAR (20) |
OPRJ.PrjCode | |
| JournalRemark | Buchungstext NVARCHAR (200) |
||
| TransID | MPFibuTan INT Index |
MARITravelTripLine.TransID | |
| ERPTransID | ERPTransID INT |
OJDT.TransID | |
| ERPLineID | ERPLineID INT |
JDT1.Line_ID | |
| SacEntry | SacEntry INT |
V5.4 India Localization | OSAC.AbsEntry |
| NoInvtryMv | KeineLagerbewegung SMALLINT |
INV1.NoInvtryMv for CreditMemos to supress the delivery | INV1.NoInvtryMv |
| CreateDate | Erstanlage Datetime |
||
| CreateUser | ErstanlageID NVARCHAR (4) |
MARIUser.CreateUser (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| ChangeDate | Aenderung Datetime |
||
| ChangeUser | AenderungID NVARCHAR (4) |
MARIUser.ChangeUser (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |
| Table | Description |
|---|---|
| MARITravelTripLine | Travel Expenses Module: Trip receipt line |