| Table Name: | MPEKVertraegeBelegeILVPos |
| View Name: | MARIPurchaseProcessDocumentISCPos |
| Group: | Group: MPEKVertraegeBelege |
| Description: | Purchase Process: Document Internal Service Change Positions |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| ILVBelegPosID | ISCPositionID INT Primary |
||
| ILVBelegID | ISCDocumentID INT Index |
||
| BuchungsPosTyp | LinePosType INT |
||
| MPBelPosID | DocPosID INT Index |
MPEKVertraegeBelegePositionen.MPBelPosID | |
| BuchungsZeile | RecordLine INT |
||
| BuchungsFall | AccountingEvent INT |
||
| BuchungsVariante | Variant INT |
||
| Mandant | Company SMALLINT Index |
MPSysConnections.CompanyID (WHERE ConnectionType=6) | |
| Konto | AccountCode NVARCHAR (20) |
||
| KontoTyp | AccountType INT |
MPSetupTypen.TypID (WHERE TypTyp=188) | |
| Gegenkonto | ContraAccount NVARCHAR (20) |
||
| GegenkontoTyp | ContraAccountType INT |
MPSetupTypen.TypID (WHERE TypTyp=188) | |
| Bezeichnung | Description NVARCHAR (200) |
||
| Artikel | ItemCode NVARCHAR (50) |
OITM.ItemCode | |
| Menge | Quantity NUMERIC(19,6) |
||
| EinzelpreisSys | UnitPriceSys NUMERIC(19,6) |
||
| EinzelpreisMA | UnitPriceCompany NUMERIC(19,6) |
||
| EinzelpreisFW | UnitPriceFC NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtpreisSys | TotalPriceSys NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtpreisMA | TotalPriceCompany NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtpreisFW | TotalPriceForeign NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtNettoSys | TotalNetSys NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtNettoMA | TotalNetCompany NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtNettoFW | TotalNetForeign NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtSteuerSys | TotalTaxSys NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtSteuerMA | TotalTaxCompany NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtSteuerFW | TotalTaxForeign NUMERIC(19,6) |
||
| WKZSys | CurrencySys NVARCHAR (3) |
||
| WKZMa | CurrencyCompany NVARCHAR (3) |
||
| WKZBeleg | CurrencyForeign NVARCHAR (3) |
||
| WkzMaKurs | ExchangeRateCompany Float |
||
| WKzKursFw | ExchangeRateFC2Sys Float |
||
| BuchungsSchluessel | BookingFlaggs INT |
||
| Steuercode | TaxCode NVARCHAR (10) |
||
| Steuerart | TaxType NVARCHAR (2) |
||
| SteuerPosSub | SteuerPosSub SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| TaxWtLiable | TaxWtLiable SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| TaxUsage | TaxUsage INT |
||
| TaxCSTcode | TaxCSTcode NVARCHAR (4) |
||
| TaxCFOPcode | TaxCFOPcode NVARCHAR (6) |
||
| KstStelle | ProfitCenter NVARCHAR (20) |
OPRC.PrcCode (WHERE [DimCode]=1) | |
| OcrCode2 | OcrCode2 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=2) | |
| OcrCode3 | OcrCode3 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=3) | |
| OcrCode4 | OcrCode4 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=4) | |
| OcrCode5 | OcrCode5 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=5) | |
| KstTraeger | ProjectCode NVARCHAR (20) |
OPRJ.PrjCode | |
| Buchungstext | JournalRemark NVARCHAR (254) |
||
| MPFibuTan | TransID INT Index |
||
| ERPTransID | ERPTransID INT |
||
| ERPLineID | ERPLineID INT |
||
| SacEntry | SacEntry INT |
V5.4 India Localization | OSAC.AbsEntry |
| KeineLagerbewegung | NoInvtryMv SMALLINT (0=false,-1=true) |
INV1.NoInvtryMv for CreditMemos to supress the delivery | INV1.NoInvtryMv |
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| ErstanlageID | CreateUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Aenderung | ChangeDate Datetime |
||
| AenderungID | ChangeUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |