| View Name: | MARIPurchaseProcessDocumentISCPos |
| Based on table: | MPEKVertraegeBelegeILVPos |
| Group: | Group: MPEKVertraegeBelege |
| Description: | Purchase Process: Document Internal Service Change Positions |
| Field | Table(Germ.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| ISCPositionID | ILVBelegPosID INT Primary |
||
| ISCDocumentID | ILVBelegID INT Index |
||
| LinePosType | BuchungsPosTyp INT |
||
| DocPosID | MPBelPosID INT Index |
MARIPurchaseProcessDocumentPositions.DocPosID | |
| RecordLine | BuchungsZeile INT |
||
| AccountingEvent | BuchungsFall INT |
||
| Variant | BuchungsVariante INT |
||
| Company | Mandant SMALLINT Index |
MARISysConnections.Company (WHERE ConnectionType=6) | |
| AccountCode | Konto NVARCHAR (20) |
||
| AccountType | KontoTyp INT |
MARISettingTypes.AccountType (WHERE TypTyp=188) | |
| ContraAccount | Gegenkonto NVARCHAR (20) |
||
| ContraAccountType | GegenkontoTyp INT |
MARISettingTypes.ContraAccountType (WHERE TypTyp=188) | |
| Description | Bezeichnung NVARCHAR (200) |
||
| ItemCode | Artikel NVARCHAR (50) |
OITM.ItemCode | |
| Quantity | Menge NUMERIC(19,6) |
||
| UnitPriceSys | EinzelpreisSys NUMERIC(19,6) |
||
| UnitPriceCompany | EinzelpreisMA NUMERIC(19,6) |
||
| UnitPriceFC | EinzelpreisFW NUMERIC(19,6) |
||
| TotalPriceSys | GesamtpreisSys NUMERIC(19,6) |
||
| TotalPriceCompany | GesamtpreisMA NUMERIC(19,6) |
||
| TotalPriceForeign | GesamtpreisFW NUMERIC(19,6) |
||
| TotalNetSys | GesamtNettoSys NUMERIC(19,6) |
||
| TotalNetCompany | GesamtNettoMA NUMERIC(19,6) |
||
| TotalNetForeign | GesamtNettoFW NUMERIC(19,6) |
||
| TotalTaxSys | GesamtSteuerSys NUMERIC(19,6) |
||
| TotalTaxCompany | GesamtSteuerMA NUMERIC(19,6) |
||
| TotalTaxForeign | GesamtSteuerFW NUMERIC(19,6) |
||
| CurrencySys | WKZSys NVARCHAR (3) |
||
| CurrencyCompany | WKZMa NVARCHAR (3) |
||
| CurrencyForeign | WKZBeleg NVARCHAR (3) |
||
| ExchangeRateCompany | WkzMaKurs Float |
||
| ExchangeRateFC2Sys | WKzKursFw Float |
||
| BookingFlaggs | BuchungsSchluessel INT |
||
| TaxCode | Steuercode NVARCHAR (10) |
||
| TaxType | Steuerart NVARCHAR (2) |
||
| SteuerPosSub | SteuerPosSub SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| TaxWtLiable | TaxWtLiable SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| TaxUsage | TaxUsage INT |
||
| TaxCSTcode | TaxCSTcode NVARCHAR (4) |
||
| TaxCFOPcode | TaxCFOPcode NVARCHAR (6) |
||
| ProfitCenter | KstStelle NVARCHAR (20) |
OPRC.PrcCode (WHERE [DimCode]=1) | |
| OcrCode2 | OcrCode2 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=2) | |
| OcrCode3 | OcrCode3 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=3) | |
| OcrCode4 | OcrCode4 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=4) | |
| OcrCode5 | OcrCode5 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=5) | |
| ProjectCode | KstTraeger NVARCHAR (20) |
OPRJ.PrjCode | |
| JournalRemark | Buchungstext NVARCHAR (254) |
||
| TransID | MPFibuTan INT Index |
||
| ERPTransID | ERPTransID INT |
||
| ERPLineID | ERPLineID INT |
||
| SacEntry | SacEntry INT |
V5.4 India Localization | OSAC.AbsEntry |
| NoInvtryMv | KeineLagerbewegung SMALLINT (0=false,-1=true) |
INV1.NoInvtryMv for CreditMemos to supress the delivery | INV1.NoInvtryMv |
| CreateDate | Erstanlage Datetime |
||
| CreateUser | ErstanlageID NVARCHAR (4) |
MARIUser.CreateUser (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| ChangeDate | Aenderung Datetime |
||
| ChangeUser | AenderungID NVARCHAR (4) |
MARIUser.ChangeUser (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |