| View Name: | MARITravelTrip |
| Based on table: | MPReise2 |
| Group: | Group: TravelTrip |
| Description: | Travel Expenses Module: Business Trip Master |
| ClassID: | 154. See Overview of ClassIDs by table. |
| Field | Table(Germ.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| TripID | ReiseID INT Primary |
||
| TravelTemplateVersion | ReiseTemplateVersion INT |
||
| TripType | ReiseTyp INT |
||
| TripReference | Reisekennung NVARCHAR (50) |
||
| EmployeeNumber | Personalnummer NVARCHAR (20) Index |
MARIEmployeeMaster.EmployeeNumber | |
| CompanyCreditCardCreditor | CompanyCreditCardCreditor NVARCHAR (20) |
MARISysConnections.CompanyCreditCardCreditor (WHERE ConnectionType=6) | |
| StartDate | Startdatum Datetime Index |
||
| EndDate | Enddatum Datetime |
||
| TravelDurationOutward | ReiseDauerHin Datetime |
||
| TravelDurationReturn | ReiseDauerRueck Datetime |
||
| SteeringDurationOutward | LenkzeitHin Datetime |
||
| SteeringDurationReturn | LenkzeitRueck Datetime |
||
| Description | Bezeichnung NVARCHAR (100) |
||
| Destination | Reiseort NVARCHAR (100) |
||
| LocationID | LocationID INT Index |
MARILocation.LocationID | |
| Period | Periode INT Index |
MARIPeriods.Period | |
| EntryDate | Erfassungsdatum Datetime |
||
| TripMethod | ReiseMethode INT |
||
| CountryDestination | ReiseLand INT |
||
| AllowanceType0 | VerpflegungsTyp0 SMALLINT |
||
| AllowanceType1 | VerpflegungsTyp1 SMALLINT |
||
| AllowanceType2 | VerpflegungsTyp2 SMALLINT |
||
| AllowanceType3 | VerpflegungsTyp3 SMALLINT |
||
| AllowanceType4 | VerpflegungsTyp4 SMALLINT |
||
| AllowanceType5 | VerpflegungsTyp5 SMALLINT |
||
| AllowanceType6 | VerpflegungsTyp6 SMALLINT |
||
| AllowanceType7 | VerpflegungsTyp7 SMALLINT |
||
| AllowanceType8 | VerpflegungsTyp8 SMALLINT |
||
| AllowanceType9 | VerpflegungsTyp9 SMALLINT |
||
| OptionMode | OptionMode INT |
||
| CompanyEmplyee | MandantMitarbeiter SMALLINT |
MARISysConnections.CompanyEmplyee (WHERE ConnectionType=6) | |
| CurrencySys | WKZSys NVARCHAR (3) |
||
| CurrencyCompany | WKZMa NVARCHAR (3) |
||
| CurrencyFC | WKZFw NVARCHAR (3) |
||
| ExchangeRateCompany | WkzMaKurs Float |
||
| ExchangeRateFC2Sys | WKzKursFw Float |
||
| NetValueSys | GesamtbetragNettoSys NUMERIC(19,6) |
||
| NetValueLoc | GesamtbetragNettoMA NUMERIC(19,6) |
||
| NetValueFc | GesamtbetragNettoFW NUMERIC(19,6) |
||
| TotalValueSys | GesamtbetragBruttoSys NUMERIC(19,6) |
||
| TotalValueLoc | GesamtbetragBruttoMa NUMERIC(19,6) |
||
| TotalValueFc | GesamtbetragBruttoFW NUMERIC(19,6) |
||
| TaxValueSys | GesamtbetragSteuerSys NUMERIC(19,6) |
||
| TaxValueLoc | GesamtbetragSteuerMA NUMERIC(19,6) |
||
| TaxValueFc | GesamtbetragSteuerFW NUMERIC(19,6) |
||
| PaymentValueSys | AuszahlungsbetragSys NUMERIC(19,6) |
||
| PaymentValueLoc | AuszahlungsbetragMA NUMERIC(19,6) |
||
| PaymentValueFC | AuszahlungsbetragFW NUMERIC(19,6) |
||
| CreateDate | Erstanlage Datetime |
||
| CreateUser | ErstanlageID NVARCHAR (4) |
MARIUser.CreateUser (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| ChangeDate | Aenderung Datetime |
||
| ChangeUser | AenderungID NVARCHAR (4) |
MARIUser.ChangeUser (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| TravelMemo | ReiseMemo NTEXT |
||
| TravelEntryID | ReiseBuchungKopf INT Index |
||
| SourceDocumentType | QuellBelegTyp INT |
||
| SourceDocument | QuellBeleg INT |
||
| SourceDocumentPos | QuellBelegPos INT |
||
| TravelRequestID | ReiseAntragsID INT Index |
MARITravelTrip.TravelRequestID | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |
| Table | Description |
|---|---|
| MARIAttendanceAction | Attendance: Actions "in the door" (Lines per day) |
| MARITravelTrip | Travel Expenses Module: Business Trip Master |
| MARITravelTripProjectLink | Travel Expenses Module: Business Trip Project Link |
| MARITravelTripLine | Travel Expenses Module: Trip receipt line |
| MARITravelTripLineProject | Travel Expenses Module: Trip receipt project line for invoice |
| MARITravelTripTime | Travel Expenses Module: Trip day lines |
| MARITravelTripTimeAllowances | Travel Expenses Module: Employee trip days allowance link |
| MARIAttendanceActionArchive | Attendance: Actions "in the door" (Lines per day) History |
| MARITimeBookingActivityTracker | Table to store activities, before they are linked to time bookings |