| Table Name: | MPLocation |
| View Name: | MARILocation |
| Group: | Group: Location |
| Description: | Location: Place (India Localization) |
| ClassID: | 249. See Overview of ClassIDs by table. |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| LocationID | LocationID INT Primary |
||
| A0Anrede | A0Salutation NVARCHAR (50) |
||
| A0Name1 | A0Name1 NVARCHAR (100) |
||
| A0Name2 | A0Name2 NVARCHAR (50) |
||
| A0Zusatz | A0Name3 NVARCHAR (50) |
||
| A0Matchcode | A0Matchcode NVARCHAR (100) Index |
||
| A0Strasse | A0Street NVARCHAR (100) |
||
| A0Hausnummer | A0StreetNumber NVARCHAR (100) |
||
| A0Land | A0Country NVARCHAR (3) |
||
| A0PLZ | A0ZIP NVARCHAR (20) |
||
| A0Ort | A0City NVARCHAR (100) |
||
| A0Bezirk | A0County NVARCHAR (100) |
||
| A0Bundesland | A0State NVARCHAR (3) |
||
| A0Gebaeude | A0Block NVARCHAR (100) |
||
| A0AnsprechpartnerID | A0ContactPerson INT |
Not used | OCPR.CntctCode |
| A0AdressName | A0AddressName1 NVARCHAR (50) |
||
| A0AdressName2 | A0AddressName2 NVARCHAR (50) |
||
| A0AdressName3 | A0AddressName3 NVARCHAR (50) |
||
| A0GebaeudeStockwerk | A0Building NTEXT |
||
| A0AdressMemo | A0AddressMemo NTEXT |
||
| A0CardFName | A0CardFName NVARCHAR (100) |
||
| A0AddrType | A0AddrType NVARCHAR (100) |
||
| A0AdressLineNum | A0AddressLineNum INT |
||
| A0GlbLocNum | A0GlbLocNum NVARCHAR (50) |
||
| A0Longitude | A0Longitude Float |
||
| A0Latitude | A0Latitude Float |
||
| InAktiv | Inactive SMALLINT (0=false,-1=true) Index |
Hide dataset | |
| ErstanlageID | CreateUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| AenderungID | ChangeUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Aenderung | ChangeDate Datetime |
||
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |
| Table | Description |
|---|---|
| MPEquipmentDetails | Equipment: Master Data "date from" based |
| MPLocationCompany | Location: Link to locations in SBO database (India Localization) |
| MPLocationDistance | Distance between locations |
| MPPersonenstamm | Employee Master: Employee Master |
| MPProjektPhasen | Project Phases Master: Master Data (linked to project and planning version) |
| MPProjektstamm | Project Master: Master Data |
| MPReise2 | Travel Expenses Module: Business Trip Master |
| MPSetupGeschaeftsbereich | Business Units: Master Data |