| Table Name: | MPProjektPlanungsLog |
| View Name: | MARIProjectPlanningLog |
| Group: | Group: ProjectMaster |
| Description: | Planning: Log Phase dependency changes |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| PlanungsLogID | PlanungsLogID INT Primary |
||
| PlanungsLogLine | PlanungsLogLine INT Primary |
||
| EventTyp | EventType INT |
||
| LogData | LogData NTEXT |
||
| Projektnummer | ProjectNumber NVARCHAR (20) Index |
MPProjektstamm.Projektnummer | |
| Planungsversion | PlanningVersion INT Index |
MPProjektPlanungsversion.Planungsversion | |
| PhasenID | PhaseID INT Index |
MPProjektPhasen.PhasenID | |
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| ErstanlageID | CreateUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) |