| Table Name: | MPProjektPhasenVorgaenger |
| View Name: | MARIProjectPhasePredecessor |
| Group: | Group: ProjectPhases |
| Description: | Project Phases Phase Predecessors |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| PhasenID | PhaseID INT Primary |
Successor Phase | MPProjektPhasen.PhasenID |
| Projektnummer | ProjectNumber NVARCHAR (20) Index |
Only reference | MPProjektstamm.Projektnummer |
| Planungsversion | PlanningVersion INT Index |
Only reference | MPProjektPlanungsversion.Planungsversion |
| VorgaengerID | Predesessor INT Primary |
MPProjektPhasen.PhasenID | |
| Typ | Type INT |
1=FF, 1=FS, 2=SF, 3=SS | clsImportPhasePredecessor_eRelationShipType |
| Abstand | Difference NUMERIC(19,6) |
Distance in days | |
| PruefMethode | CheckMethod INT |
not used | |
| Memo | Memo NTEXT |
||
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| ErstanlageID | CreateUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Aenderung | ChangeDate Datetime |
||
| AenderungID | ChangeUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |