| Table Name: | MPKalenderTage |
| View Name: | MARICalendarDays |
| Group: | Group: Calender |
| Description: | Calendar Management: Calendar Day Definition |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| KalenderID | CalendarID INT Primary |
MPKalender.KalenderID | |
| Datum | CalendarDate Datetime Primary |
||
| Periode | Period INT Index |
MPPerioden.PeriodeJahr | |
| KW | CW INT Index |
MPPeriodenKW.KW | |
| TagTypFlagge | DayTypeFlag INT |
||
| Bezeichnung | Description NVARCHAR (50) |
||
| ArbeitsStunden | WorkHours NUMERIC(19,6) |
||
| ArbeitsBeginn | StartOfWork Datetime |
||
| ArbeitsEnde | EndOfWork Datetime |
||
| PlanStunden | TargetedHours NUMERIC(19,6) |
||
| Regel | WorkingTimeRule INT |
MPPersonenZeitenRegel.Regel | |
| AddOnCategory | AddOnCategory INT |
MPTimeBookingAddOnCategory.AddOnCategory (WHERE AddOnCategoryType=2) | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |