| Table Name: | MPFiBuBewertungen |
| View Name: | MARIWorkInProgress |
| Group: | Group: InfoScreenManagementBreakEven |
| Description: | Work In Progress: Header (one line per project and month) |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| BewertungsID | WIPID INT Primary |
||
| ClassID | ClassID INT Index |
ClassID | |
| ClassKey | ClassKey NVARCHAR (55) Index |
||
| Periode | Period INT Index |
MPPerioden.PeriodeJahr | |
| Methode | AccountingMethod SMALLINT Index |
||
| Typ | LineType INT Index |
||
| WertDienstleistung | ValueService NUMERIC(19,6) |
||
| WertArtikel | ValueItems NUMERIC(19,6) |
||
| WertReise | ValueTravelExpenses NUMERIC(19,6) |
||
| VertragswertFestpreis | ContractValueFixedPrice NUMERIC(19,6) |
||
| VertragswertDienstleistung | ContractValueService NUMERIC(19,6) |
||
| VertragswertArtikel | ContractValueItems NUMERIC(19,6) |
||
| VertragswertReisekosten | ContractValueTravelExpenses NUMERIC(19,6) |
||
| WertAbgerechnet | InvoicedValue NUMERIC(19,6) |
||
| KostenMitZukunft | CostWithFuture NUMERIC(19,6) |
||
| ColumnDefinitionID | ColumnDefinitionID INT |
||
| WorkInProgressID | WorkInProgressID INT |
MPWorkInProgressDefinition.WorkInProgressID | |
| WorkInProgressVersion | WorkInProgressVersion INT |
||
| PlanningVersionGroup1 | PlanningVersionGroup1 INT |
||
| PlanningVersionGroup2 | PlanningVersionGroup2 INT |
||
| PlanningVersionGroup3 | PlanningVersionGroup3 INT |
||
| Mandant | Company INT |
MPSysConnections.CompanyID (WHERE ConnectionType=6) | |
| WKZ | Currency NVARCHAR (3) |
ISO Currency Code | |
| Tan | TransID INT |
MPFiBuPositionen.TAN | |
| TanStorno | TransIDCancelation INT |
MPFiBuPositionen.TAN | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |