| Table Name: | MPTmpRptPrintZKD |
| View Name: | MARITempReportDocumentPayment |
| Group: | Group: TempReportDocumentHeader |
| Description: | Reporting: Temporary Table: Document Payment Conditions |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| ConnectionID | ConnectionID INT Primary |
||
| ID | ID INT Primary |
||
| Inkassotext | CashingText NVARCHAR (50) |
||
| Inkassobezeichnung | CashingDescription NVARCHAR (50) |
||
| SkontoTage1 | CashDiscountDays1 SMALLINT |
||
| DatumText1 | CashDiscountDateText1 NVARCHAR (20) |
||
| SkontoProzent1 | CashDiscountPercent1 NUMERIC(19,6) |
||
| BetragSkonto1 | CashDiscountAmount1Fc NUMERIC(19,6) |
||
| SkontoTage2 | CashDiscountDays2 SMALLINT |
||
| DatumText2 | CashDiscountDateText2 NVARCHAR (20) |
||
| SkontoProzent2 | CashDiscountPercent2 NUMERIC(19,6) |
||
| BetragSkonto2 | CashDiscountAmount2Fc NUMERIC(19,6) |
||
| TageText | DaysText NVARCHAR (10) |
||
| ProzentText | PercentText NVARCHAR (20) |
||
| Wkz | CurrencyFc NVARCHAR (5) |
ISO Currency Code | |
| NettoTage | NetDays SMALLINT |
||
| DatumTextNetto | NetDueDateText NVARCHAR (100) |
||
| NettoText | NetText NVARCHAR (100) |
||
| BetragNetto | NetAmountFc NUMERIC(19,6) |
||
| NettoTageText | NetDaysText NVARCHAR (100) |
||
| WkzEuro | CurrencyEUR NVARCHAR (5) |
||
| BetragSkonto1Euro | CashDiscountAmount1EUR NUMERIC(19,6) |
||
| BetragSkonto2Euro | CashDiscountAmount2EUR NUMERIC(19,6) |
||
| BetragNettoEuro | NetAmountEUR NUMERIC(19,6) |
||
| EntsprichtText | EqualsToText NVARCHAR (100) |
||
| BisText | UntilText NVARCHAR (100) |
||
| SofortText | ImmediateText NVARCHAR (100) |
||
| Nettodatum | NetDueDate Datetime |
||
| Skontodatum1 | CashDiscountDate1 Datetime |
||
| Skontodatum2 | CashDiscountDate2 Datetime |
||
| Valutatext | ValueDateText NVARCHAR (100) |
||
| Valutadatum | ValueDate Datetime |
||
| KKGesellschaft | CreditCardCompany NVARCHAR (50) |
||
| KKGesellschaftText | CreditCardCompanyText NVARCHAR (20) |
||
| KKNummer | CreditCardNumber NVARCHAR (20) Index |
||
| KKNummerText | CreditCardNumberText NVARCHAR (20) |
||
| KKGueltigkeit | CreditCardDueDate NVARCHAR (10) |
||
| KKGueltigkeitText | CreditCardDueDateText NVARCHAR (20) |
||
| KKInhaber | CreditCardUser NVARCHAR (50) |
||
| KKInhaberText | CreditCardUserText NVARCHAR (20) |
||
| ZeilenTyp | LineType INT |
1=Payment Conditions,2=Defined Purchase Downpayments 3=Linked Downpayments, 4=Installments | |
| RateProzent | InstallmentPercent NUMERIC(19,6) |