| Table Name: | MPSimulationStammdatenHistory |
| View Name: | MARISimulationMasterDataHistory |
| Group: | |
| Description: | Plannings Simulator: Master Data by dimension (history for old simulations) |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| Simulation | SimulationID INT Primary |
||
| Dimension | DimensionType TINYINT Primary |
||
| Schluessel | KeyCode INT Primary |
||
| Matchcode | Matchcode NVARCHAR (100) Index |
||
| Indent | Indent SMALLINT |
||
| Position | PositionID SMALLINT |
||
| Blatt | Leaf SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| Gruppe1 | Group1 INT |
||
| Gruppe2 | Group2 INT |
||
| Gruppe3 | Group3 INT |
||
| Auswertung | Analysis SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| Herkunft | Source SMALLINT |
||
| ExternerSchluessel | PDAKey NVARCHAR (20) |
||
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| Aenderung | ChangeDate Datetime |
||
| AenderungID | ChangeUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Memo | Memo NTEXT |
||
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |