| Table Name: | MPServiceJobSchedule |
| View Name: | MARIServiceJobSchedule |
| Group: | Group: ServiceJob |
| Description: | MARIService: Service Job timing |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| ServiceJob | ServiceJob INT Primary |
MPServiceJob.ServiceJob | |
| ScheduleIndex | ScheduleIndex INT Primary |
||
| StartDate | StartDate Datetime Index |
||
| EndDate | EndDate Datetime |
||
| StartTime | StartTime Datetime |
||
| EndTime | EndTime Datetime |
||
| DurationMode | DurationMode INT |
||
| DurationValue | DurationValue INT |
||
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| ErstanlageID | CreateUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Aenderung | ChangeDate Datetime |
||
| AenderungID | ChangeUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| IntervallLaenge | IntervalLength INT |
||
| IntervallTyp | IntervalType INT |
1=once, 2=dayly, 3=weekly,4=monthly | |
| LastRun | LastRun Datetime |