| Table Name: | MPReise2ZeitenPauschalenZeilen |
| View Name: | MARITravelTripTimeAllowances |
| Group: | Group: TravelTrip |
| Description: | Travel Expenses Module: Employee trip days allowance link |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| Personalnummer | EmployeeNumber NVARCHAR (20) Primary |
MPPersonenstamm.Personalnummer | |
| ReiseTag | TripDate Datetime Primary |
||
| VerpflegungsTyp | MealAllowanceType SMALLINT Primary |
||
| ReiseZeile | TripLine INT Primary |
||
| ReiseID | TripID INT Index |
MPReise2.ReiseID | |
| Prozent | PercentValue NUMERIC(19,6) |
||
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |