| Table Name: | MPReise2Zeile |
| View Name: | MARITravelTripLine |
| Group: | Group: TravelTrip |
| Description: | Travel Expenses Module: Trip receipt line |
| ClassID: | 155. See Overview of ClassIDs by table. |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| ReiseZeile | TripLine INT Primary |
||
| EditierModeMA | EditModeEmployee INT |
||
| EditierModeBU | EditModeSuperior INT |
||
| EditierModeFakt | EditModeSales INT |
||
| Personalnummer | EmployeeNumber NVARCHAR (20) Index |
MPPersonenstamm.Personalnummer | |
| ReiseID | TripID INT Index |
MPReise2.ReiseID | |
| ReiseTemplateVersion | TravelTemplateVersion INT |
||
| Reihenfolge | LineOrder SMALLINT |
||
| Reisekostenart | TravelCategory NVARCHAR (20) |
MPReise2KostenArten.Reisekostenart | |
| ReisekostenSubTyp | TravelExpenseSubType INT Index |
MPReise2KostenArtenKonten.ReisekostenSubTyp | |
| ReisekostenartenTyp | TravelCategoryType SMALLINT |
||
| Belegdatum | DocDate Datetime |
||
| VerpflegungsTyp | MealAllowanceType SMALLINT |
||
| TagVon | DayFrom Datetime |
||
| TagBis | DayTo Datetime |
||
| StandardProjektAufteilung | DefaultProjectSplit SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| Fahrzeugart | VehicleType INT |
MPReise2KostenFahrzeugarten.Fahrzeugart | |
| Firmenfahrzeug | CompanyCarID SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| Bezeichnung | Description NVARCHAR (50) |
||
| ZeilenMemo | LineMemo NTEXT |
||
| BezahlungsTyp | PaymentType SMALLINT |
||
| Belegnummer | DocumentNumber NVARCHAR (50) Index |
||
| Periode | Period INT |
MPPerioden.PeriodeJahr | |
| Mandant | Company SMALLINT |
MPSysConnections.CompanyID (WHERE ConnectionType=6) | |
| SachkontoSteuerMode | AccountTaxMode INT |
||
| Sachkonto | GLAccount NVARCHAR (20) |
OACT.AcctCode | |
| Steuercode | TaxCode NVARCHAR (10) |
||
| TaxWtLiable | TaxWtLiable SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| FremdKreditor | ExternalCreditor NVARCHAR (20) |
OCRD.CardCode | |
| FremdOP | ExternalID NVARCHAR (20) |
||
| Kostenstelle | OcrCode1 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=1) | |
| OcrCode2 | OcrCode2 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=2) | |
| OcrCode3 | OcrCode3 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=3) | |
| OcrCode4 | OcrCode4 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=4) | |
| OcrCode5 | OcrCode5 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=5) | |
| Artikel | ItemCode NVARCHAR (50) |
OITM.ItemCode | |
| Einheit | UoM NVARCHAR (20) |
||
| Menge | Quantity NUMERIC(19,6) |
||
| WKZSys | CurrencySys NVARCHAR (3) |
||
| WKZMa | CurrencyCompany NVARCHAR (3) |
||
| WKZBeleg | CurrencyForeign NVARCHAR (3) |
||
| WkzMaKurs | ExchangeRateCompany Float |
||
| WKzKursFw | ExchangeRateFC2Sys Float |
||
| BruttoKennzeichen | GrossSetting SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| EinzelpreisKostenSys | UnitCostPriceSys NUMERIC(19,6) |
||
| EinzelpreisKostenMA | UnitCostPriceCompany NUMERIC(19,6) |
||
| EinzelpreisKostenFw | UnitCostPriceForeign NUMERIC(19,6) |
||
| EinzelAbzugsbetragSys | UnitReembursementPriceSys NUMERIC(19,6) |
||
| EinzelAbzugsbetragMA | UnitReembursementPriceCompany NUMERIC(19,6) |
||
| EinzelAbzugsbetragFw | UnitReembursementPriceForeign NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtNettoKostenSys | TotalNetCostSys NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtNettoKostenMa | TotalNetCostCompany NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtNettoKostenFw | TotalNetCostForeign NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtBruttoKostenSys | TotalGrossCostSys NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtBruttoKostenMa | TotalGrossCostCompany NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtBruttoKostenFw | TotalGrossCostForeign NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtSteuerKostenSys | TotalTaxCostSys NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtSteuerKostenMA | TotalTaxCostCompany NUMERIC(19,6) |
||
| GesamtSteuerKostenFw | TotalTaxCostForeign NUMERIC(19,6) |
||
| KostenFreigabeTyp | CostApprovalMode SMALLINT Index |
||
| KostenFreigabeAm | CostApprovalDate Datetime |
||
| KostenFreigabeID | CostApprovalUser NVARCHAR (10) Index |
MPBenutzer.Benutzer | |
| KostenFreigabeText | CostApprovalText NTEXT |
||
| ReiseBuchungKopf | TravelEntryID INT Index |
MPReise2BuchungKopf.ReiseBuchungsID | |
| FibuTAN | TANFinAcc INT Index |
MPReise2BuchungBelegPos.MPFibuTan | |
| QuellBelegTyp | SourceDocumentType INT |
||
| QuellBeleg | SourceDocument INT |
||
| QuellBelegPos | SourceDocumentPos INT |
||
| EquipmentCategory | EquipmentCategory INT |
||
| EquipmentCode | EquipmentCode NVARCHAR (20) |
||
| EquipmentSubject | EquipmentSubject NVARCHAR (20) |
||
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |
| Table | Description |
|---|---|
| MPReise2BuchungBelegPos | Travel Expenses Module: Posting document lines |
| MPReise2ZeileDokumente | Travel Expenses Module: Trip receipt line (document link for scanned documents) |
| MPReise2ZeileProjekt | Travel Expenses Module: Trip receipt project line for invoice |