| Table Name: | MPReise2Laender |
| View Name: | MARITravelCountries |
| Group: | Group: TravelCountries |
| Description: | Travel Expenses Module: Countries |
| ClassID: | 153. See Overview of ClassIDs by table. |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| ReiseTemplateVersion | TravelTemplateVersion INT Primary |
||
| ReiseLand | CountryDestination INT Primary |
||
| Matchcode | Matchcode NVARCHAR (50) Index |
||
| MatchcodeID | MatchcodeID INT |
||
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| ErstanlageID | CreateUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Aenderung | ChangeDate Datetime |
||
| AenderungID | ChangeUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| LaenderMemo | CountyMemo NTEXT |
||
| EditManuell | EditManual SMALLINT (0=false,-1=true) |
||
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |