| Table Name: | MPPersonenZeitenSchicht |
| View Name: | MARIAttendanceShiftRule |
| Group: | Group: AttandenceRuleHead |
| Description: | Shift: Rule Definition |
| ClassID: | 627. See Overview of ClassIDs by table. |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| SchichtID | ShiftID INT Primary |
||
| SchichtBezeichnung | ShiftDescription NVARCHAR (100) Index |
||
| SchichtMethode | ShiftMethod INT |
||
| ZeitFaktor | TimeFactor NUMERIC(19,6) |
||
| StandardStart | StandardStart Datetime Index |
||
| StandardEnd | StandardEnd Datetime |
||
| Regel | RuleNumber INT |
MPPersonenZeitenRegel.Regel | |
| AddOnCategory0 | AddOnCategory0 INT |
Overwrite sales add on category | MPTimeBookingAddOnCategory.AddOnCategory (WHERE AddOnCategoryType=0) |
| AddOnCategory2 | AddOnCategory2 INT |
Overwrite employee cost add on categories | MPTimeBookingAddOnCategory.AddOnCategory (WHERE AddOnCategoryType=2) |
| AddOnCategory3 | AddOnCategory3 INT |
Overwrite Overtime Calculation Rule | MPTimeBookingAddOnCategory.AddOnCategory (WHERE AddOnCategoryType=3) |
| Bemerkung | Comment NTEXT |
||
| Farbe | Color INT |
||
| Option1 | Option1 INT |
||
| Option2 | Option2 INT |
||
| InAktiv | Inactive SMALLINT (0=false,-1=true) Index |
||
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| ErstanlageID | CreateUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Aenderung | ChangeDate Datetime |
||
| AenderungID | ChangeUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |
| Table | Description |
|---|---|
| MPPersonenPeriode | Employee Master: One line per employee and valid from period and business unit |
| MPPersonenZeitenSchichtPlanTag | Shift: Standard Plan Rhythm Definition |
| MPPersonenZeitenTage | Attandence: Actions "in the door" (Day header) |