| Table Name: | MPPeriodenKurse |
| View Name: | MARIPeriodsExchangeRates |
| Group: | Group: Periods |
| Description: | Calendar Management: Monthly currency exchange rates |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| Periode | Period INT Primary |
MPPerioden.PeriodeJahr | |
| WKZ | Currency NVARCHAR (3) Primary |
ISO Currency Code | |
| Kurs | ExchangeRate Float |
||
| Quelle | Source INT |
||
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| Aenderung | ChangeDate Datetime |
||
| AenderungID | ChangeUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |