| Table Name: | MPFiBuPositionenStorno |
| View Name: | MARIJournalEntryExportCancel |
| Group: | Group: JournalEntryExport |
| Description: | Journal Entries Canceled Records (Travel Expenses, Internal Service Charges, Work in Progress) |
| Field | View(engl.field)/Type | Description | Related |
|---|---|---|---|
| TAN | TransID INT Primary |
||
| BuchungsNr | LineNumber SMALLINT Primary |
||
| Typ | LineType INT Primary |
||
| Mandant | Company SMALLINT Index |
MPSysConnections.CompanyID (WHERE ConnectionType=6) | |
| Periode | Period INT Index |
MPPerioden.PeriodeJahr | |
| Stapel | Batch INT |
MPFiBuPositionenStapel.Stapel | |
| BuchungsTyp | EntryType SMALLINT |
||
| HerkunftsTyp | SourceType INT |
||
| HerkunftsTypDetail | SourceTypeDetail INT |
||
| VerrechnungsTyp | DistributionType SMALLINT |
||
| ERPBelegtyp | DocumentType INT |
||
| KHKTan | ERPTransID INT |
OJDT.TransID | |
| KHKSitzung | ERPSession INT |
||
| OLBuchungsAttribut | BookingAttributes INT |
||
| Buchungsdatum | PostingDate Datetime |
||
| Valutadatum | ValueDate Datetime |
||
| Faelligkeit | DueDate Datetime |
||
| Kto | Account NVARCHAR (20) |
||
| KtoTyp | AccountType TINYINT |
MPSetupTypen.TypID (WHERE TypTyp=188) | |
| Gegenkto | ContraAccount NVARCHAR (20) |
||
| GegenktoTyp | ContraAccountType TINYINT |
MPSetupTypen.TypID (WHERE TypTyp=188) | |
| Belegdatum | DocDate Datetime |
||
| Belegnummer | DocumentNumber NVARCHAR (100) Index |
||
| Belegnummer2 | DocumentNumber2 NVARCHAR (100) |
||
| Belegnummer3 | DocumentNumber3 NVARCHAR (100) |
||
| WKZ | Currency NVARCHAR (3) |
ISO Currency Code | |
| WKZSys | CurrencySys NVARCHAR (3) |
||
| WKZFW | CurrencyFC NVARCHAR (3) |
||
| Sollumsatz | TotalDebit NUMERIC(19,6) |
||
| SollumsatzSys | TotalDebitSys NUMERIC(19,6) |
||
| SollumsatzFW | TotalDebitForeignCurr NUMERIC(19,6) |
||
| SollumsatzNetto | TotalDebitNet NUMERIC(19,6) |
||
| SollumsatzNettoSys | TotalDebitNetSys NUMERIC(19,6) |
||
| SollumsatzNettoFW | TotalDebitNetForeignCurr NUMERIC(19,6) |
||
| SollumsatzSteuer | TaxDebit NUMERIC(19,6) |
||
| SollumsatzSteuerSys | TaxDebitSys NUMERIC(19,6) |
||
| SollumsatzSteuerFW | TaxDebitForeignCurr NUMERIC(19,6) |
||
| WKzKursFw | ExchangeRateFC2Sys Float |
||
| WkzKursSys | ExchangeRateSys Float |
||
| KstStelle | ProfitCenter NVARCHAR (20) |
OPRC.PrcCode (WHERE [DimCode]=1) | |
| OcrCode2 | OcrCode2 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=2) | |
| OcrCode3 | OcrCode3 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=3) | |
| OcrCode4 | OcrCode4 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=4) | |
| OcrCode5 | OcrCode5 NVARCHAR (20) |
OOCR.OcrCode (WHERE [DimCode]=5) | |
| KstTraeger | ProjectCode NVARCHAR (20) |
OPRJ.PrjCode | |
| BPLId | BPLId INT |
OINF.BPLId | |
| Buchungstext | JournalRemark NVARCHAR (254) |
||
| BuchungsKopfText | JournalHeadText NVARCHAR (254) |
||
| OpNummer | OINumber NVARCHAR (20) Index |
||
| Steuerart | TaxType NVARCHAR (2) |
||
| Steuercode | TaxCode NVARCHAR (10) |
||
| Menge | Quantity NUMERIC(19,6) |
||
| Einzelwert | UnitPrice NUMERIC(19,6) |
||
| EinzelwertFW | UnitPriceFC NUMERIC(19,6) |
||
| Einheit | UoM NVARCHAR (20) |
||
| GruppenKennung | GroupId NVARCHAR (50) |
||
| ILVBelegMode | ISCDocumentMode INT |
||
| ILVBelegID | ISCDocumentID INT |
MPVKVertraegeBelegeILVKopf.ILVBelegID | |
| ILVBelegPosID | ISCPositionID INT |
MPVKVertraegeBelegeILVPos.Position | |
| StornoStapel | CancelBatch INT |
||
| StornoKHKTan | CancelERPTransID INT |
||
| StornoKHKSitzung | CancelERPSession INT |
||
| StornoILVBelegMode | CancelISCDocumentMode INT |
||
| StornoILVBelegID | CancelISCDocumentID INT Index |
||
| StornoILVBelegPosID | CancelISCPositionID INT Index |
||
| Erstanlage | CreateDate Datetime |
||
| ErstanlageID | CreateUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| Aenderung | ChangeDate Datetime |
||
| AenderungID | ChangeUser NVARCHAR (4) |
MPBenutzer.Benutzer (WHERE BenutzerTyp=1) | |
| UpdateStamp | UpdateStamp INT |